
Escolha a melhor escova para você:





Tabela Comparativa de produtos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Philips Colgate SonicPro 10 | Philips Colgate SonicPro 30 | Philips Colgate SonicPro 50 | Philips Colgate SonicPro 70 | |
| Movimentos por Minuto | 31,000 | 31,000 | 62,000 | 62,000 |
| Temporizador Inteligente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensor de pressão | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modos de escovação | 1 modo de escovação: (Clean) | 2 modos de escovação: Clean Low e Clean High | 3 modos de escovação: Clean, White e Gum care | 4 modos de escovação: Clean, White, Gum Health e Deep Clean. |
| Níveis de intensidade | - | - | - | Low, Medium e High |
| Refis | 1 cabeça de escova | 2 cabeças de escova | 3 cabeças de escova | 4 cabeças de escova |
| Estojo de viagem | - | ✓ | ✓ | 1 Estojo de viagem com carregador USB |
| App | - | - | - | ✓ |
| Á prova d'água IPX7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |














